ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (یک درصد برق صنایع تجدید پذیر)
قانون جهش تولید دانش بنیان روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقب آن جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. در ادامه این ماده و جزییات آن را توضیح دادهایم:
ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (1%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (50%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر میگردد، به میزان بیست و پنج درصد (25%) پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز میگردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، میتوانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانههای نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. به عبارت دیگر، صنایع مشمول این قانون، موظفند درصدی از برق مصرفی خود را از محل منابع تجدیدپذیر تولید یا از تولید کنندگان برق تجدیدپذیر، خریداری نمایند. این میزان در سالهای مختلف به شرح زیر است:| سال | درصد الزامی تولید یا خرید برق تجدیدپذیر |
| 1402 | 1% |
| 1403 | 2% |
| 1404 | 3% |
| 1405 | 4% |
| 1406 و بعد از آن | حداقل 5 درصد |
میزان مبالغ قابل پرداخت برای یک شرکت فرضی
برای محاسبه میزان مبالغ قابل پرداخت بر اساس ماده 16، یک شرکت فرضی به اسم A با مشخصات زیر را در نظر بگیرید:
- ظرفیت انشعاب: یک مگاوات
- ساعات کار صنعت با تمام ظرفیت در روز: 8 ساعت
- میزان برق مصرفی در سال: 2920 مگاوات ساعت
| سال | برق تجدیدپذیر تولید یا خریداری شده شرکت A | مبلغ قابل پرداخت بابت ماده 16 در صورت عدم تولید یا خریداری |
| 1403 | 58.4 مگاوات ساعت | 190 میلیون تومان |
| 1404 | 87.6 مگاوات ساعت | 285 میلیون تومان |
| 1405 | 116.8مگاوات ساعت | 380 میلیون تومان |
| 1406 و بعد | حداقل 146 مگاوات ساعت | حداقل 475 میلیون تومان |
ظرفیت نیروگاه لازم برای عدم پرداخت مبالغ فوق
صنایع میتوانند با احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت متناسب، به جای پرداخت مبالغ فوق، برق تولیدی نیروگاه خود را به شبکه تزریق نمایند. ظرفیت نیروگاهی که باید برای تولید این میزان برق احداث شود، نیاز به محاسبه دقیق و فنی دارد و میزان تولید برق توسط یک نیروگاه خورشیدی، به عوامل مختلفی از جمله نوع سازه، میزان ساعات تابش آفتاب، دمای هوا، ارتفاع از سطح دریا و غیره بستگی دارد. اگر صرفا بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی انجام دهیم، اگر فرض کنیم نیروگاه خورشیدی شرکت A به صورت متوسط پنج ساعت در روز با تمام ظرفیت خود تولید مینماید، میزان تولید برق یک نیروگاه 100 کیلوواتی به شرح زیر خواهد بود:- 1 mw * 5 Hrs. * 365 = 182.5 MWh
| سال | برق تجدیدپذیر تولید یا خریداری شده شرکت A | ظرفیت نیروگاه مورد نیاز |
| 1403 | 58.4 مگاوات ساعت | 35 کیلووات |
| 1404 | 87.6 مگاوات ساعت | 50 کیلووات |
| 1405 | 116.8 مگاوات ساعت | 65 کیلووات |
| 1406 و بعد | حداقل 146 مگاوات ساعت | حداقل 80 کیلووات |
- صنایع میتوانند به جای احداث نیروگاه در محل خود، در نقاط دیگری نیروگاه را احداث نموده و برق آن را به شبکه تزریق نمایند.
- امکان تزریق برق مازاد تولیدی به شبکه و دریافت بهای آن در قالب قرارداد خرید تضمینی با ساتبا وجود دارد.
- در حال حاضر، اولویت قطع برق با صنایعی است که این قانون را رعایت نکرده و تنها به پرداخت جرائم بسنده کردهاند.
